JL CLUBE OLIMPICO DE TRAP & SKEET & SPORTING CLAYS
CR 1484 SFPC/10   CNPJ 02.815.676/0001-69
Avenida Manoel Feliciano de Lima S/N, Lagoa do Mato, Camará, Aquiraz-CE 61700-000
Email: jlclube@terra.com.br

Search
Close this search box.

RESULTADOS COPA BRASIL COMPAK SPORTING e SPORTING FITASC

Facebook
WhatsApp
Email


Copa Compak Sporting

Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Estado P1 P2 P3 Total
Angelita Camponogara Alessio Rio Grande do Sul 3 4 5 3 4 19 4 2 4 2 2 14 4 3 3 2 4 16 49

Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Estado P1 P2 P3 Total
Darci José Inácio Junior Rio Grande do Sul 2 3 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 69
Gustavo Feller Martha Rio Grande do Sul 5 3 5 5 5 23 3 5 5 5 4 22 4 5 3 5 5 22 67
Emerson Ferreira da Costa Rio Grande do Sul 4 5 3 3 5 20 5 4 4 5 5 23 5 5 5 5 4 24 67
João Marques Garcia Rabelo Ceará 2 5 5 4 5 21 5 4 3 5 4 21 4 5 5 4 5 23 65
Roger Fonseca Cordeiro Santa Catarina 5 5 5 5 3 23 5 5 5 3 5 23 3 4 3 2 4 16 62
Francisco Mauro Ferreira Liberato Ceará 5 4 4 5 5 23 4 5 4 3 2 18 5 5 3 4 3 20 61

Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Estado P1 P2 P3 Total
Angelo Manuel Fradinho Costa Ceará 4 5 5 5 3 22 3 5 3 4 4 19 5 4 3 3 4 19 60
Sandro Borges Santa Catarina 5 5 4 5 4 23 4 2 3 4 4 17 4 4 5 2 4 19 59
Thiago Andrade Alessio Rio Grande do Sul 5 4 2 3 4 18 2 5 4 3 5 19 4 3 5 3 5 20 57
Jonleno Morais de Sousa Ceará 4 4 4 4 3 19 4 3 4 1 2 14 4 3 5 4 4 20 53

Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Estado P1 P2 P3 Total
Ilo Diehl dos Santos Rio Grande do Sul 5 5 5 4 5 24 4 5 3 5 4 21 3 5 5 5 4 22 67
Márcio Elton Girão de Castro Ceará 5 4 5 4 5 23 3 5 4 3 4 19 5 3 5 4 5 22 64
Leandro Silveira Peres Rio Grande do Sul 4 4 5 4 5 22 4 4 3 5 4 20 4 3 4 4 4 19 61
Amilton Saraiva Silveira Rio Grande do Sul 5 4 4 4 4 21 4 3 5 5 5 22 4 3 4 5 2 18 61
Alexander Feitosa de Sá Roriz Ceará 4 4 5 4 5 22 4 2 5 4 4 19 3 5 3 4 2 17 58
Emerson Pinheiro Lima Ceará 5 2 5 4 3 19 4 4 4 2 4 18 2 4 4 4 5 19 56
Júlio Cesar de Oliveira Tavares Ceará 3 2 3 3 3 14 5 3 5 5 3 21 2 1 5 4 5 17 52
SAULO CASTELAR COELHO Ceará 3 3 4 3 3 16 4 3 2 5 3 17 2 3 5 4 4 18 51
Antonio Marcos Barrozo Rodrigues Ceará 5 4 2 3 3 17 2 4 3 1 3 13 2 5 3 4 4 18 48

Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Estado P1 P2 P3 Total
Michele Valota Santa Catarina 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 5 24 4 4 4 5 4 21 69
Ereovaldo Goldani Rio Grande do Sul 4 5 4 4 5 22 4 4 4 5 4 21 4 5 5 4 5 23 66
Lauro Monteiro dos Santos Rio Grande do Sul 5 4 5 5 2 21 4 4 4 5 5 22 3 4 3 4 4 18 61
Antônio Paulean Bezerra Simões Ceará 4 4 3 3 3 17 4 4 4 1 4 17 5 4 3 4 4 20 54
Carlos Augusto Soares Machado Rio Grande do Sul 2 4 4 4 5 19 3 4 2 4 3 16 3 2 0 3 3 11 46
Gerardo Rodrigues de Albuquerque Filho Ceará 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 3 14 3 3 1 3 0 10 38

Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Estado P1 P2 P3 Total
JOSE ADLER RODRIGUES VIANA Ceará 4 4 2 3 4 17 1 4 4 3 3 15 3 2 1 3 4 13 45

Copa Compak Sporting – Equipes

 

Posição Equipe Atleta RA Total
Equipe 2 Darci José Inácio Junior 69 202
Gustavo Feller Martha 67
Ereovaldo Goldani 66
Equipe 5 Emerson Ferreira da Costa 67 188
Roger Fonseca Cordeiro 62
Sandro Borges 59
Equipe 1 João Marques Garcia Rabelo 65 186
Francisco Mauro Ferreira Liberato 61
Angelo Manuel Fradinho Costa 60
Equipe 3 Amilton Saraiva Silveira 61 179
Leandro Silveira Peres 61
Thiago Andrade Alessio 57
Equipe 4 Márcio Elton Girão de Castro 64 169
Jonleno Morais de Sousa 53
Júlio Cesar de Oliveira Tavares 52

 


Copa Sporting

Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Estado 10º P1 10º P2 Total
Angelita Camponogara Alessio Rio Grande do Sul 6 5 3 4 1 3 4 4 3 2 35 4 7 6 4 4 3 5 7 4 5 49 84

Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Estado 10º P1 10º P2 Total
João Marques Garcia Rabelo Ceará 6 7 6 5 6 4 4 6 7 8 59 7 6 6 6 7 6 6 6 10 6 66 125
Darci José Inácio Junior Rio Grande do Sul 6 7 4 4 7 5 4 4 8 6 55 7 7 7 6 6 6 6 5 8 7 65 120
Emerson Ferreira da Costa Rio Grande do Sul 7 6 6 7 6 5 4 4 8 8 61 7 7 7 6 5 4 5 5 8 5 59 120
Roger Fonseca Cordeiro Santa Catarina 7 6 7 4 4 4 6 7 7 6 58 6 6 7 7 4 7 5 3 7 7 59 117
Gustavo Feller Martha Rio Grande do Sul 7 5 5 2 6 5 2 6 6 7 51 4 3 7 6 5 7 6 5 9 8 60 111

Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Estado 10º P1 10º P2 Total
Francisco Mauro Ferreira Liberato Ceará 6 7 7 5 5 4 3 4 5 5 51 7 6 7 6 3 5 5 7 10 8 64 115
Angelo Manuel Fradinho Costa Ceará 5 5 5 6 6 6 4 6 9 4 56 6 4 7 7 4 6 4 4 9 7 58 114
Antonio Marcos Barrozo Rodrigues Ceará 6 5 6 5 4 3 5 6 4 5 49 4 6 5 6 5 7 6 5 5 5 54 103
Ilo Diehl dos Santos Rio Grande do Sul 6 5 7 5 5 4 4 4 5 6 51 2 4 7 7 3 5 5 4 6 5 48 99
Jonleno Morais de Sousa Ceará 7 6 5 5 2 2 3 5 5 3 43 6 4 7 7 5 5 5 6 3 5 53 96

Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Estado 10º P1 10º P2 Total
Thiago Andrade Alessio Rio Grande do Sul 7 5 6 5 5 3 3 6 7 6 53 5 7 7 7 6 6 7 7 10 9 71 124
Sandro Borges Santa Catarina 4 4 6 4 5 4 5 6 7 7 52 7 6 6 7 3 4 5 6 8 8 60 112
Márcio Elton Girão de Castro Ceará 7 2 5 2 4 3 4 5 7 7 46 7 6 6 6 5 6 6 7 6 9 64 110
Amilton Saraiva Silveira Rio Grande do Sul 6 6 4 5 4 5 4 3 10 8 55 4 5 7 7 4 4 2 5 6 7 51 106
Leandro Silveira Peres Rio Grande do Sul 4 4 4 4 4 6 4 5 7 8 50 4 5 7 7 4 5 5 4 8 6 55 105
Alexander Feitosa de Sá Roriz Ceará 6 5 5 4 5 4 4 6 5 7 51 5 4 6 6 3 6 4 4 7 8 53 104
Júlio Cesar de Oliveira Tavares Ceará 6 6 7 4 3 2 3 5 6 7 49 6 6 7 4 5 5 6 3 7 5 54 103

Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Estado 10º P1 10º P2 Total
Michele Valota Santa Catarina 7 6 4 4 6 4 4 6 8 8 57 7 7 7 7 6 6 6 5 9 6 66 123
Ereovaldo Goldani Rio Grande do Sul 7 4 6 5 5 3 5 7 6 6 54 6 7 7 6 6 7 6 5 7 8 65 119
Marco Antonio Soldo Braga Ceará 5 3 5 4 5 3 5 5 5 6 46 6 5 6 7 3 6 5 5 7 7 57 103
Antônio Paulean Bezerra Simões Ceará 7 5 6 4 4 4 3 4 6 5 48 4 7 4 6 4 6 5 4 6 5 51 99
Carlos Augusto Soares Machado Rio Grande do Sul 7 4 6 4 4 4 2 4 5 4 44 5 6 6 6 3 6 5 4 8 5 54 98
Lauro Monteiro dos Santos Rio Grande do Sul 5 5 4 3 3 3 4 4 8 6 45 2 3 7 4 2 2 7 5 8 7 47 92

Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Estado 10º P1 10º P2 Total
JOSE ADLER RODRIGUES VIANA Ceará 5 4 5 3 2 4 4 4 3 3 37 4 2 4 6 2 4 4 2 6 3 37 74

Copa Sporting – Equipes

 

Posição Equipe Atleta RA Total
Equipe 3 João Marques Garcia Rabelo 125 354
Francisco Mauro Ferreira Liberato 115
Angelo Manuel Fradinho Costa 114
Equipe 5 Darci José Inácio Junior 120 350
Ereovaldo Goldani 119
Gustavo Feller Martha 111
Equipe 1 Emerson Ferreira da Costa 120 349
Roger Fonseca Cordeiro 117
Sandro Borges 112
Equipe 2 Thiago Andrade Alessio 124 335
Amilton Saraiva Silveira 106
Leandro Silveira Peres 105
Equipe 4 Júlio Cesar de Oliveira Tavares 103 298
Antônio Paulean Bezerra Simões 99
Jonleno Morais de Sousa 96

 

 

 

Facebook
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.